Os jogos da modalidade feminino também ainda não estão confirmados e estaremos cominicando em breve a datas destes.
Tabela completa da primeira fase.
(Queremos perdir desculpas por alguns erros que estão nas tabelas anteriores)
Grupo A | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1.(7) | Produção | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 |
2.(14) | Personais | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 |
3. | Fut. Platônico | 2 | 0 | -5 | 2 | 1 | 0 |
| | | | | | | |
Grupo B | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1.(4) | Inim. da variância | 2 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2. | Just the Team | 2 | 0 | -9 | 2 | 0 | 0 |
3.(13) | Brechas | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
Grupo C | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1.(16) | AAACF/B | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 |
2.(9) | Perdição | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
3. | PM F.C | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Grupo D | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1.(3) | Os Legais | 2 | 6 | 10 | 13 | 0 | 0 |
2. | Geo Ranges | 2 | 3 | -3 | 3 | 0 | 2 |
3. | Ed. Fís. noturno | 2 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | |
Grupo E | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1. | Positive Vibration | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 4 |
2.(5) | Agronomia | 2 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 |
3. | Informática | 2 | 0 | -5 | 2 | 0 | 1 |
| | | | | | | |
Grupo F | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1.(1) | Matemática | 2 | 6 | 11 | 13 | 0 | 2 |
2. | Ma,Pe,Pu+CA | 2 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 |
3. | Fayol Faygol | 2 | 3 | -8 | 3 | 0 | 2 |
| | | | | | | |
Grupo G | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1. (8) | AAACF A | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2. | Pos Bio. | 2 | 0 | -7 | 3 | 0 | 1 |
3.(12) | Ciência da Pelada | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 |
| | | | | | | |
Grupo H | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1.(11) | Monobol | 2 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 |
2.(2) | Eng. Civil | 2 | 6 | 10 | 14 | 0 | 2 |
3. | (Feliz) =] | 2 | 0 | -20 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Grupo I | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1. (6) | Disc. de Dykstru | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 |
2. | Eng. Química | 2 | 1 | -1 | 5 | 0 | 2 |
3. | Odontorgia | 2 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Grupo J | Equipes | J | P | SG | GP | CV | CA |
1.(15) | Croqui | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2. | Time A | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 |
3.(10) | Softball Arte | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
OITAVAS DE FINAL
Jogo 1: MATEMÁTICA X AAACF/B
Jogo 2: AAACF/A X PERDIÇÃO
Jogo 3: INIM. DA VARIANCIA X BRECHAS
Jogo 4: AGRONOMIA X CIENCIA DA PELADA
Jogo 5: ENG. CIVIL X CROQUI
Jogo 6: PRODUÇÃO X SOFTBALL ARTE
Jogo 7: OS LEGAIS X PERSONAIS
Jogo 8: DISC. DE DYKSTRU X MONOBOL
QUARTAS DE FINAL
Jogo 3 X Jogo 4
Jogo 5 X Jogo 6
Jogo 7 X Jogo 8
SEMI FINAL
VENCEDOR DO ‘Jogo 5 X Jogo
2 comentários:
E as datas e horarios dos jogos?
Só faltava vcs colocarem jogos sexta, sábado e domingo né?! ai ia ser zueira.
Postar um comentário